Ana Sayfa Spor, Sür Manşet 7 Mayıs 2018 2338 Görüntüleme

Halk Koşusu Milli Heyecanla Renklendi

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği “9. Geleneksel Halk Koşusu” ünlü milli futbolcular Rüştü Rençber, Oğuz Çetin, Ogün Temizkanoğlu ile ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu’nun katılımıyla Beykoz sahilinde binlerce ilçe sakinini buluşturdu.

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği “9. Geleneksel Halk Koşusu” ünlü milli futbolcular Rüştü Rençber, Oğuz Çetin, Ogün Temizkanoğlu ile ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu’nun katılımıyla Beykoz sahilinde binlerce ilçe sakinini buluşturdu.


15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan (Beykoz Belediye Meydanı) start alan koşu Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Ak Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, ünlü futbolcular Rüştü Rençber, Oğuz Çetin, Ogün Temizkanoğlu ile ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, belediye çalışanları, muhtarlar, STK’lar, okul yöneticileri, öğrenciler ve ilçe sakinlerinin rekor katılımıyla gerçekleşti.

27 Bin TL Para Ödülü 

Beykoz’da en geniş katılımlı spor organizasyonu olan, her bahar geleneksel olarak yapılan, 7’den 70’e katılımın olduğu etkinlikte bu yıl katılımcılara toplam 27 bin TL’lik para ödülü dağıtıldı.

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in öncülük ettiği, İlçe Kaymakamlığı’nın destek verdiği 5 bin metrelik parkurda yapılan Halk Koşusu, Belediye Meydanı’ndan başlayarak Elmalı sapağı, Kaymakdonduran Kavşağı ve aynı güzergâhın dönülmesiyle belediye önünde sona erdi.

Sürpriz Konuklar

Halk koşusuna ünlü futbolcular Rüştü Rençber, Oğuz Çetin, Ogün Temizkanoğlu ve ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu da katılarak destek verdi. Koşu sonrası birlikte pasta kesilirken, Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in plaket takdimi yaptığı ünlü futbolcular ve Çolakoğlu organizasyon ve davet için teşekkür ettiler.

Kaymakam Katırcı: “Ödül için değil spor için koşuldu”

Kaymakam Ahmet Katırcı, “Bugün burada ödül için değil spor için koşuldu. Toplumu zinde tutmanın gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumanın en iyi yolu spordur. Her türlü madde bağımlılığına karşı milli mücadele yapmalıyız. Bunun da en iyi yolu yine spor. Beykoz Belediyesi bunu çok iyi başarıyor.” diye konuştu.

Başkan Çelikbilek: “Tüm katılımcıları tebrik ediyorum”

Halk Koşusu’nun birlik ve beraberliğe katkısını vurgulayan Başkan Yücel Çelikbilek, “Bugün 9. sunu gerçekleştirdiğimiz Beykoz Halk Koşusu organizasyonumuzu ilçe sakinlerimizle birlikte yapmanın sevinç ve coşkusunu yaşadık. Tüm katılımcıları ve misafirlerimizi tebrik ediyor, bu heyecana ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Nice 9 yıllar görmemiz dileğimle.” dedi.

Programın sonunda sporculara simit, peynir, meyve suyu, çay, su ikramı, hatıra madalyası, havlu ve çeşitli sürpriz hediyeler takdim edildi.

Kategoriler

Yaş grupları kadın ve erkeklerde 10-14, 15-19, 20- 24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 ile 50 yaş ve üzeri şeklinde yer aldı.

Kazananlar Listesi Şöyle:

Pl Bib Name Distance Affiliation Category Result
1 1484 KADER GÜL 5K BEYKOZ K 10 – 14 00:18:44
2 1412 NESLİHAN GÖKDEMİR 5K BEYKOZ K 10 – 14 00:21:42
3 1253 SILA ÇAPRAZ 5K BEYKOZ K 10 – 14 00:22:29
1 1483 FATMA AKTÜRK 5K BEYKOZ K 15 – 19 00:22:12
2 1519 FATMANUR ERGİN 5K BEYKOZ K 15 – 19 00:24:14
3 1508 GAMZE AKTÜRK 5K BEYKOZ K 15 – 19 00:24:45
1 1162 RABİA TAŞOVA 5K BEYKOZ K 20 – 24 00:23:52
2 1250 ELİF KOCA 5K BEYKOZ K 20 – 24 00:25:49
3 1419 ÇAĞLANUR ÜNAL 5K BEYKOZ K 20 – 24 00:29:53
1 1021 MİRAY GÜR 5K BEYKOZ K 25 – 29 00:25:11
2 1168 NEŞE GÜLEÇ 5K BEYKOZ K 25 – 29 00:27:24
3 1378 VİLDAN YILDIZ 5K BEYKOZ K 25 – 29 00:31:08
1 1042 AYLİN SOYÖZ 5K BEYKOZ K 30 – 34 00:24:48
2 1144 ÇİĞDEM KIHRI 5K BEYKOZ K 30 – 34 00:25:25
3 1145 SEMA ONAY 5K BEYKOZ K 30 – 34 00:25:59
1 1098 TUĞBA BOZKURT BATUR 5K BEYKOZ K 35 – 39 00:19:45
2 1035 ZELİHA ÇAKIR 5K BEYKOZ K 35 – 39 00:25:15
3 1428 SEVGİ CAN ARSLANBAŞ 5K BEYKOZ K 35 – 39 00:26:01
1 1375 MİNE KILIÇASLAN 5K BEYKOZ K 40 – 44 00:23:32
2 1165 NİLUFER KALAFAT 5K BEYKOZ K 40 – 44 00:24:09
3 1518 SERPİL TARHAN 5K BEYKOZ K 40 – 44 00:26:51
1 1157 SEMİHA NAİME BAYRAKTAR 5K BEYKOZ K 45 – 49 00:24:17
2 1496 HANİFE KARATOP 5K BEYKOZ K 45 – 49 00:26:18
3 1421 AYNUR ÜNAL 5K BEYKOZ K 45 – 49 00:27:21
1 1096 NURŞEN KILIÇASLAN 5K BEYKOZ K 50+ 00:26:53
2 1091 ZEYNEP SAVCI YAŞLICA 5K BEYKOZ K 50+ 00:26:54
3 1105 RAFİYE KAYA 5K BEYKOZ K 50+ 00:30:11
Pl Bib Name Distance Affiliation Category Result
1 1385 İSTEMİHAN TAŞ 5K BEYKOZ E 10 – 14 00:18:12
2 1151 GÜRKAN ÇEKİÇ 5K BEYKOZ E 10 – 14 00:18:45
3 1441 EMİR KURT 5K BEYKOZ E 10 – 14 00:18:50
1 1452 ŞAHİN AKBACAK 5K BEYKOZ E 15 – 19 00:16:29
2 1136 EMRE BOLAT 5K BEYKOZ E 15 – 19 00:16:52
3 1150 MUHAMMET BATUHAN ÇEKİÇ 5K BEYKOZ E 15 – 19 00:17:17
1 1395 HALİL YALÇIN 5K BEYKOZ E 20 – 24 00:16:47
2 1454 EMRAH AKBACAK 5K BEYKOZ E 20 – 24 00:17:29
3 1117 SİNAN AKBACAK 5K BEYKOZ E 20 – 24 00:18:11
1 1425 HASAN GÜLER 5K BEYKOZ E 25 – 29 00:18:00
2 1246 AYKUT AKTÜRK 5K BEYKOZ E 25 – 29 00:18:02
3 1337 EMİN UZUN 5K BEYKOZ E 25 – 29 00:18:50
1 1131 BAHATİN CINDIK 5K BEYKOZ E 30 – 34 00:17:49
2 1372 EMRE ÇIKINCI 5K BEYKOZ E 30 – 34 00:18:09
3 1458 SERKAN CAN 5K BEYKOZ E 30 – 34 00:18:25
1 1325 FUAT KALAFAT 5K BEYKOZ E 35 – 39 00:16:25
2 1335 GAZİ BALBIÇAK 5K BEYKOZ E 35 – 39 00:17:33
3 1155 MESUT MERT 5K BEYKOZ E 35 – 39 00:19:00
1 1275 TÜRKAY KÖMÜRCÜOGLU 5K BEYKOZ E 40 – 44 00:18:36
2 1100 KEMAL BALCI 5K BEYKOZ E 40 – 44 00:19:09
3 1321 TURGAY DEMİR 5K BEYKOZ E 40 – 44 00:19:26
1 1092 YÜKSEL KAŞITOĞLU 5K BEYKOZ E 45 – 49 00:16:13
2 1535 AHMET AVŞAR 5K BEYKOZ E 45 – 49 00:16:51
3 1477 ZİVER DAM 5K BEYKOZ E 45 – 49 00:18:38
1 1166 YAKUP TÜRK 5K BEYKOZ E 50+ 00:18:57
2 1102 SALİM KELEŞ 5K BEYKOZ E 50+ 00:19:46
3 1198 ÖZCAN KORKMAZ 5K BEYKOZ E 50+ 00:22:29

Yorumlar

Tema Tasarım | AnatoliaWeb